Avvolgitubo per grasso automatico con ritorno a molla serie standard, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.
OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.
Mod. | Ø tubo | Lung. tubo | P.max | Largh. fascia | Ø rullo | Mod staffa girevole (optional) | Peso | Dimensioni (L-P-H) mm |
9016 + 4510 | 1/4″ | 10 mt | 400 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 18 kg | 215x570x430 |
9016 + 4710 | 3/8″ | 10 mt | 330 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 20 kg | 215x570x430 |
9016 + 4810 | 1/2″ | 10 mt | 275 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 21 kg | 215x570x430 |
9016 + 4515 | 1/4″ | 15 mt | 400 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 20 kg | 215x570x430 |
9016 + 4715 | 3/8″ | 15 mt | 330 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 22 kg | 215x570x430 |
9016 + 4815 | 1/2″ | 15 mt | 275 bar | 120 mm | 430 mm | 9767 | 24 kg | 215x570x430 |
9021 + 4520 | 1/4″ | 20 mt | 400 bar | 150 mm | 430 mm | 9768 | 26 kg | 245x570x430 |
9021 + 4720 | 3/8″ | 20 mt | 330 bar | 150 mm | 430 mm | 9768 | 28 kg | 245x570x430 |
9021 + 4820 | 1/2″ | 20 mt | 275 bar | 150 mm | 430 mm | 9768 | 27 kg | 245x570x430 |
Avvolgitubo per grasso automatico con ritorno a molla serie snodata, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.
OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.
Mod. | Ø tubo | Lung. tubo | P.max | Largh. fascia | Ø rullo | Mod staffa girevole (optional) | Peso | Dimensioni (L-P-H) mm |
9090 + 4510 | 1/4″ | ;{f120}10 mt | 400 bar | 120 mm | 450 mm | 9767 | 20 kg | 240x560x450 |
9090 + 4710 | 3/8″ | ;{f120}10 mt | 330 bar | 120 mm | 450 mm | 9767 | 20 kg | 240x560x450 |
9090 + 4810 | 1/2″ | ;{f120}10 mt | 275 bar | 120 mm | 450 mm | 9767 | 22 kg | 240x560x450 |
9091 + 4515 | 1/4″ | ;{f120}15 mt | 400 bar | 120 mm | 450 mm | 9767 | 21 kg | 240x560x450 |
9091 + 4520 | 1/4″ | ;{f120}20 mt | 400 bar | 120 mm | 450 mm | 9767 | 22 kg | 240x560x450 |
9092 + 4720 | 3/8″ | ;{f120}20 mt | 330 bar | 120 mm | 450 mm | 9768 | 27 kg | 270x560x450 |
9093 + 4725 | 3/8″ | ;{f120}25 mt | 330 bar | 150 mm | 450 mm | 9768 | 31 kg | 305x560x450 |
9083 + 4530 | 1/4″ | ;{f120}30 mt | 400 bar | 150 mm | 600 mm | 9777 | 42 kg | 370x590x600 |
9083 + 4730 | 3/8″ | ;{f120}30 mt | 330 bar | 150 mm | 600 mm | 9777 | 44 kg | 370x590x600 |
9083 + 4830 | 1/2″ | ;{f120}30 mt | 275 bar | 150 mm | 600 mm | 9777 | 45 kg | 370x590x600 |
Avvolgitubo per grasso automatico con ritorno a molla serie carenata, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.
OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB (per il mod. 9013).
Mod. | Ø tubo | Lung. tubo | P.max | Largh. fascia | Ø rullo | Mod staffa girevole (optional) | Peso | Dimensioni (L-P-H) mm |
9013 + 4510 | 1/4″ | 10 mt | 400 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 24 kg | 215x530x470 |
9013 + 4710 | 3/8″ | 10 mt | 330 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 31 kg | 215x530x470 |
9013 + 4810 | 1/2″ | 10 mt | 275 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 32 kg | 215x530x470 |
9013 + 4515 | 1/4″ | 15 mt | 400 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 32 kg | 215x530x470 |
9013 + 4715 | 3/8″ | 15 mt | 330 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 34 kg | 215x530x470 |
9013 + 4815 | 1/2″ | 15 mt | 275 bar | 120 mm | 470 mm | 9778 | 36 kg | 215x530x470 |
9023 + 4520 | 1/4″ | 20 mt | 400 bar | 150 mm | 470 mm | 9778 | 34 kg | 245x530x470 |
9023 + 4720 | 3/8″ | 20 mt | 330 bar | 150 mm | 470 mm | 9778 | 38 kg | 245x530x470 |
9023 + 4820 | 1/2″ | 20 mt | 275 bar | 150 mm | 470 mm | 9778 | 40 kg | 245x530x470 |