Pompe elettriche per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità solo dell’alimentazione elettrica. La gamma permette di combinare tre differenti motori con differenti pescanti e diversi riduttori offrendo complessivamente 16 combinazioni in grado di coprire diverse esigenze.
Modello | Alimentazione | Riduttore | Ø Pompante | Pressione max uscita | Portata | RPM | Potenza | Per fusti da | Peso |
4090/20 | 12 Vcc | 20 : 1 | 28×14 mm | 200 bar (2900 psi) | 100 g/min | 3400 | 250 W | 18 - 25 kg | 12 kg |
4090/50 | 50 kg | 13 kg | |||||||
4090/180 | 180 kg | 14 kg | |||||||
4092/20 | 230 V - 50 Hz | 7,5 : 1 | 28×14 mm | 300 bar (4350 psi) | 400 g/min | 1400 | 750 W | 18 - 25 kg | 20 kg |
4092/50 | 50 kg | 21 kg | |||||||
4092/180 | 180 kg | 22 kg | |||||||
4093/20 | 28×16 mm | 100 bar (1450 psi) | 1200 g/min | 18 - 25 kg | 20 kg | ||||
4093/50 | 50 kg | 21 kg | |||||||
4093/180 | 180 kg | 22 kg | |||||||
4095/20 | 400 V - 50 Hz | 7,5 : 1 | 28×14 mm | 400 bar (5800 psi) | 400 g/min | 18 - 25 kg | 22 kg | ||
4095/50 | 50 kg | 23 kg | |||||||
4095/180 | 180 kg | 24 kg | |||||||
4096/20 | 28×16 mm | 200 bar (2900 psi) | 1200 g/min | 18 - 25 kg | 22 kg | ||||
4096/50 | 50 kg | 23 kg | |||||||
4096/180 | 180 kg | 24 kg | |||||||
4097/180 | 50×22 mm | 10 bar (145 psi) | 8000 g/min | 180 kg | 26 kg |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.
Pompe elettriche portatili per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità dell’alimentazione elettrica. Leggere e maneggevoli, vengono fornite complete di morsetti per batteria e valvola di massima pressione regolabile fino ad un
massimo di 250 bar.
Dotate di:
• Pressostato regolabile;
• Valvola di sovrapressione MAX 250 bar;
• Valvola di scarico.
Optional:
• Coperchio in acciaio zincato;
• Disco premigrasso con membrana in gomma.
Modello | Alimentazione | Corrente massima | Riduttore | Dimensioni Pompante | Pressione max uscita | Portata | RPM | Potenza | Per fusti da | Peso |
4099/20 | 12 Vcc | 25 A | 20 : 1 | 28×14 mm | 250 bar (3626 psi) | 100 g/min | 3400 | 250 W | 18 - 25 kg | 16 kg |
4099/50 | 50 kg | 16 kg | ||||||||
4099/180 | 180 kg | 16 kg | ||||||||
4100/20 | 24 Vcc | 25 A | 20:1 | 28×14 mm | 250 bar (3626 psi) | 100 g/min | 3400 | 250 W | 18 - 25 kg | 16 kg |
4100/50 | 50 kg | 16 kg | ||||||||
4100/180 | 180 kg | 16 kg |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.