Pompe pneumatiche ad alta portata per travaso olio a bassa viscosità e antigelo a breve distanza.
Modello | 2040 | 2043 - 2049 | 2044 - 2047 | 2043/L - 2047/L |
Alimentazione | Aria compressa Min 2 Max 8 bar | |||
Rapporto di compressione | 1,4 : 1 | 1,3 : 1 | ||
Pressione uscita | 10 bar | 9 bar | ||
Portata | 48 l/min | 35 l/min | ||
Attacco aria compressa | F 1/4″ BSP | |||
Attacco uscita prodotto | M 3/4″ BSP | |||
Consumo aria | 210 l/min | |||
Lunghezza pompante | 950 mm | 250 mm | - | 950 mm |
Diametro pompante | 55 mm | |||
Per fusti da | 208 l | Spec. | Spec. | 208 l |
Peso | 6,6 kg | 4,4 kg | 4,5 kg | 5,2 kg |
Dimensioni (mm) | 95x95x1180 | 95x95x530 | 110x110x530 | 95x95x1180 |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
Art. 2020 – 2030 – 2020130 – 2073 – 2074 – 2032 – 2033 – 2032130 – 2033130 – 2071
Pompe pneumatiche per travaso olio a bassa / media viscosità e antigelo per kit carrellati e impianti.
Modello | 2030 | 2020 | 2020130 | 2073 - 2074 | 2032 - 2033 | 2032130 - 2033130 | 2071 |
Alimentazione | Aria compressa Min 2 Max 8 bar | ||||||
Rapporto di compressione | 3 : 1 | ||||||
Pressione uscita | 24 bar | ||||||
Portata | 23,7 l/min | 16,7 l/min | 20,5 l/min | 16,7 l/min | |||
Attacco aria compressa | F 1/4″ BSP | ||||||
Attacco uscita prodotto | M 1/2″ BSP | ||||||
Consumo aria | 210 l/min | ||||||
Lunghezza pompante | 750 mm | 950 mm | 1300 mm | 950 mm | 1300 mm | 176 mm | |
Diametro pompante | 40 mm | ||||||
Per fusti da | 60 l | 208 l | 1000 l | 208 l | 1000 l | - | |
Peso | 5 kg | 6 kg | 6,2 kg | 9 kg | 5,2 kg | 5,4 kg | 3,7 kg |
Dimensioni (mm) | 95x95x1070 | 95x95x1270 | 95x95x1500 | 95x95x1270 | 95x95x530 | 95x95x1500 | 95x95x415 |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
Pompe pneumatiche per travaso olio a media/alta viscosità per kit carrellati e impianti centralizzati.
Modello | 2035 | 2025 - 2025130 | 2061 - 2061130 | 2075/L | 2076 - 2076130 |
Alimentazione | Aria compressa Min 2 Max 8 bar | ||||
Rapporto di compressione | 5 : 1 | ||||
Pressione uscita | 40 bar | ||||
Portata | 15 l/min | 18 l/min | 13 l/min | ||
Attacco aria compressa | F 1/4″ BSP | ||||
Attacco uscita prodotto | M 1/2″ BSP | ||||
Consumo aria | 210 l/min | ||||
Lunghezza pompante | 750 mm | 950/1300 mm | 950/1300 mm | 950 mm | 950/1300 mm |
Diametro pompante | 40 mm | ||||
Per fusti da | 60 l | 208/1000 l | 208/1000 l | 208 l | 208/1000 l |
Peso | 5,2 kg | 5,8 kg | 5,4 kg | 9 kg | 5 kg |
Dimensioni (mm) | 95x95x1070 | 95x95x1270 | 95x95x950 |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
SERIE TWDE
Pompe pneumatiche per travaso di olio lubrificante dotate di doppio distributore di scarico dell’aria compressa, garantiscono una maggiore portata rispetto alle equivalenti versioni tradizionali.
Modello | 2020TWDE | 2030TWDE | 2025TWDE | 2035TWDE | 2075/LTWDE |
Alimentazione | Aria compressa Min 2 Max 8 bar | ||||
Rapporto di compressione | 3 : 1 | 5 : 1 | |||
Pressione uscita | 24 bar | 40 bar | |||
Portata | 28 l/min | 22 l/min | 17 l/min | ||
Attacco aria compressa | F 1/4″ BSP | ||||
Attacco uscita prodotto | M 1/2″ BSP | ||||
Consumo aria | 230 l/min | 260 l/min | 230 l/min | ||
Lunghezza pompante | 950 mm | 650 mm | 950 mm | 650mm | 950 mm |
Diametro pompante | 40 mm | 32 mm | |||
Per fusti da | 208 l | 60 l | 208 l | 60 l | 208 l |
Peso | 5,5 kg | 5 kg | 5,7 kg | 5,3 kg | 4 kg |
Dimensioni (mm) | 95x95x1270 | 95x95x1070 | 95x95x1270 | 95x95x1070 | 95x95x1270 |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
SERIE TAPIR
Pompe pneumatiche per travaso olio a media/alta viscosità per kit carrellati e impianti centralizzati.
Modello | 2013 | 2015 | 2012 | 2014 | 2016 |
Alimentazione | Aria compressa Min 2 Max 8 bar | ||||
Rapporto di compressione | 2 : 1 | 5 : 1 | 6 : 1 | 5 : 1 | 6 : 1 |
Pressione uscita | 16 bar | 40 bar | 48 bar | 40 bar | 48 bar |
Portata | 48 l/min | 18 l/min | 32 l/min | 18 l/min | 32 l/min |
Attacco aria compressa | F 1/4″ BSP | F 1/2″ BSP | F 1/4″ BSP | F 1/2″ BSP | |
Attacco uscita prodotto | M 3/4″ BSP | ||||
Consumo aria | 220 l/min | 260 l/min | 220 l/min | 260 l/min | |
Lunghezza pompante | 950 mm | ||||
Diametro pompante | 55 mm | 40 mm | |||
Per fusti da | 208 l | ||||
Peso | 8,5 kg | 8,2 kg | 12 kg | 8,2 kg | 12 kg |
Dimensioni (mm) | 95x95x1270 | 95x95x1500 |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.