As bombas elétricas de graxa são utilizadas para abastecimento ou para lubrificação forçada em aplicações pesadas de sistemas centralizados onde há disponibilidade apenas de uma fonte de alimentação elétrica. A linha permite combinar três motores diferentes com diferentes tubos pescadores e diferentes redutores, oferecendo um total de até 16 combinações diferentes, conforme a aplicação, permitindo atender diferentes necessidades.
Art. | Alimentação | Redutor | Ø Bombeio | Pressão máx saída | Vazão | RPM | Potência | Para reservatórios de | Peso |
4090/20 | 12 Vcc | 20 : 1 | 28×14 mm | 200 bar (2900 psi) | 100 g/min | 3400 | 250 W | 18 - 25 kg | 12 kg |
4090/50 | 50 kg | 13 kg | |||||||
4090/180 | 180 kg | 14 kg | |||||||
4092/20 | 230 V - 50 Hz | 7,5 : 1 | 28×14 mm | 300 bar (4350 psi) | 400 g/min | 1400 | 750 W | 18 - 25 kg | 20 kg |
4092/50 | 50 kg | 21 kg | |||||||
4092/180 | 180 kg | 22 kg | |||||||
4093/20 | 28×16 mm | 100 bar (1450 psi) | 1200 g/min | 18 - 25 kg | 20 kg | ||||
4093/50 | 50 kg | 21 kg | |||||||
4093/180 | 180 kg | 22 kg | |||||||
4095/20 | 400 V - 50 Hz | 7,5 : 1 | 28×14 mm | 400 bar (5800 psi) | 400 g/min | 18 - 25 kg | 22 kg | ||
4095/50 | 50 kg | 23 kg | |||||||
4095/180 | 180 kg | 24 kg | |||||||
4096/20 | 28×16 mm | 200 bar (2900 psi) | 1200 g/min | 18 - 25 kg | 22 kg | ||||
4096/50 | 50 kg | 23 kg | |||||||
4096/180 | 180 kg | 24 kg | |||||||
4097/180 | 50×22 mm | 10 bar (145 psi) | 8000 g/min | 180 kg | 26 kg |
Desempenho do laboratório nas seguintes condições: Graxa NLGI 0 de lítio a 22 ° C